機関情報
| 医療機関 | 安田診療所 | 
| 郵便番号 | 〒153-0053 | 
| 住所 | 五本木2-8-2 | 
| 電話番号 | 03-3712-1444 | 
| FAX番号 | 03-3713-4466 | 
| 機関コード | 1311020411 | 
| 窓口となるメールアドレス | y-yasuda@ne.catv.ne.jp | 
| ホームページアドレス | https://www.yasuda-shinryojo.com | 
| 経営主体 | 医療法人 | 
| 開設者名 | 医療法人社団仁厚会 | 
| 管理者名 | 安田 貢 | 
| 第三者評価 |  実施 (実施機関:          )  未実施 | 
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 目黒区医師会 | 
| 所属組織名 | 
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 5人 | 0人 | 
| 看護師 | 3人 | 0人 | 
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | 
| 上記以外の検診スタッフ | 0人 | 0人 | 
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシー保護 |  有  無 | 
| 個人情報保護に関する規定類 |  有  無 | 
| 受動喫煙対策 |  敷地内禁煙  施設内禁煙  完全分煙  なし | 
| 血液検査 |  独自で実施  委託 (委託機関名:         ) | 
| 眼底検査 |  独自で実施  委託 (委託機関名:         ) | 
| 内部精度管理 |  実施  未実施 | 
| 外部精度管理 |  実施 (実施機関:          )  未実施 | 
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |  有  無 | 
運営に関する情報
| 特定健診実施日及び実施時間 (実施期間 6/1〜11/30) | 月火水金 AM9:00-PM12:00、PM3:00-PM6:00 土 AM9:00-PM12:00 | 
| 特定健康診査の単価 | 7,500 円以下/人 | 
| 特定健康診査の実施形態 |  施設型 (  要予約  予約不要)  巡回型 (  要予約  予約不要) | 
| 巡回型健診の実施地域 | 目黒区 | 
| 救急時の応急処置体制 |  有  無 | 
| 苦情に対する対応体制 |  有  無 | 
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | 
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | 
| 特定保健指導の実施 |  有  無 | |

